Nike Air Max vs. Nike Shox TL: Vergleich
Nike Air Max (499 Farben) und Nike Shox TL (28 Farben), berechnet aus dem Feed des Shops, Stand 19.11.2026.
| Nike Air Max | Nike Shox TL | |
|---|---|---|
| Farbvarianten | 499 | 28 |
| Niedrigster Preis | 85,00 €günstiger | 109,15 € |
| Preis (Median) | 196,31 € | 178,22 €günstiger |
| Höchster Preis | 961,63 € | 361,31 € |
| Abgedeckte Größen | 36mehr Größen | 22 |
| Lieferzeit | 2–8 Werktagegleich | 2–8 Werktagegleich |
Das sagen die Zahlen
Vorn: Nike Air Max (2) · Nike Shox TL (1) · gleich (1).
Woher die Daten kommen
Preise, Größen und Lieferzeit stammen aus dem Produktfeed von House-of-Sneakers DE über Awin, Stand 19.11.2026. Sie können sich im Shop jederzeit ändern.