Nike Dunk Low ou Nike Shox TL : comparatif
Nike Dunk Low (210 coloris) et Nike Shox TL (26 coloris), calculé à partir du flux de la boutique au 19/11/2026.
| Nike Dunk Low | Nike Shox TL | |
|---|---|---|
| Coloris | 210 | 26 |
| Prix le plus bas | 100,00 €moins cher | 110,62 € |
| Prix médian | 143,70 €moins cher | 177,51 € |
| Prix le plus haut | 651,07 € | 347,91 € |
| Pointures couvertes | 44plus de pointures | 22 |
| Délai de livraison | 2 à 8 jours ouvrableségal | 2 à 8 jours ouvrableségal |
Ce que disent les chiffres
Avantage : Nike Dunk Low (3) · Nike Shox TL (0) · égalité (1).
D’où viennent les données
Les prix, pointures et délais viennent du flux produits de House-of-Sneakers DE via Awin, au 19/11/2026. Ils peuvent changer en boutique à tout moment.