Adidas Campus 00s o Adidas Samba OG: confronto
Adidas Campus 00s (52 colori) e Adidas Samba OG (17 colori), calcolato dal feed del negozio al 19/11/2026.
| Adidas Campus 00s | Adidas Samba OG | |
|---|---|---|
| Colori | 52 | 17 |
| Prezzo minimo | 100,00 €uguale | 100,00 €uguale |
| Prezzo mediano | 121,73 €più economico | 135,50 € |
| Prezzo massimo | 441,85 € | 297,20 € |
| Numeri coperti | 29più numeri | 24 |
| Tempi di consegna | 2-8 giorni lavorativiuguale | 2-8 giorni lavorativiuguale |
Cosa dicono i numeri
Vantaggio: Adidas Campus 00s (2) · Adidas Samba OG (0) · pari (2).
Da dove arrivano i dati
Prezzi, numeri e tempi di consegna arrivano dal feed prodotti di House-of-Sneakers DE tramite Awin, al 19/11/2026. Possono cambiare nel negozio in qualsiasi momento.