Adidas Samba OG o Adidas Yeezy Foam: confronto
Adidas Samba OG (17 colori) e Adidas Yeezy Foam (16 colori), calcolato dal feed del negozio al 19/11/2026.
| Adidas Samba OG | Adidas Yeezy Foam | |
|---|---|---|
| Colori | 17 | 16 |
| Prezzo minimo | 100,00 €uguale | 100,00 €uguale |
| Prezzo mediano | 135,50 € | 111,58 €più economico |
| Prezzo massimo | 297,20 € | 230,20 € |
| Numeri coperti | 24 | 26più numeri |
| Tempi di consegna | 2-8 giorni lavorativiuguale | 2-8 giorni lavorativiuguale |
Cosa dicono i numeri
Vantaggio: Adidas Samba OG (0) · Adidas Yeezy Foam (2) · pari (2).
Da dove arrivano i dati
Prezzi, numeri e tempi di consegna arrivano dal feed prodotti di House-of-Sneakers DE tramite Awin, al 19/11/2026. Possono cambiare nel negozio in qualsiasi momento.