Air Jordan 1 Mid o Air Jordan 4 Retro: confronto
Air Jordan 1 Mid (135 colori) e Air Jordan 4 Retro (104 colori), calcolato dal feed del negozio al 19/11/2026.
| Air Jordan 1 Mid | Air Jordan 4 Retro | |
|---|---|---|
| Colori | 135 | 104 |
| Prezzo minimo | 100,00 €uguale | 100,00 €uguale |
| Prezzo mediano | 171,75 €più economico | 241,68 € |
| Prezzo massimo | 709,73 € | 972,43 € |
| Numeri coperti | 31 | 43più numeri |
| Tempi di consegna | 2-8 giorni lavorativiuguale | 2-8 giorni lavorativiuguale |
Cosa dicono i numeri
Vantaggio: Air Jordan 1 Mid (1) · Air Jordan 4 Retro (1) · pari (2).
Da dove arrivano i dati
Prezzi, numeri e tempi di consegna arrivano dal feed prodotti di House-of-Sneakers DE tramite Awin, al 19/11/2026. Possono cambiare nel negozio in qualsiasi momento.