Air Jordan 1 Mid o Air Jordan 5 Retro: confronto
Air Jordan 1 Mid (135 colori) e Air Jordan 5 Retro (116 colori), calcolato dal feed del negozio al 19/11/2026.
| Air Jordan 1 Mid | Air Jordan 5 Retro | |
|---|---|---|
| Colori | 135 | 116 |
| Prezzo minimo | 100,00 €più economico | 147,10 € |
| Prezzo mediano | 171,75 €più economico | 259,70 € |
| Prezzo massimo | 709,73 € | 1921,63 € |
| Numeri coperti | 31 | 44più numeri |
| Tempi di consegna | 2-8 giorni lavorativiuguale | 2-8 giorni lavorativiuguale |
Cosa dicono i numeri
Vantaggio: Air Jordan 1 Mid (2) · Air Jordan 5 Retro (1) · pari (1).
Da dove arrivano i dati
Prezzi, numeri e tempi di consegna arrivano dal feed prodotti di House-of-Sneakers DE tramite Awin, al 19/11/2026. Possono cambiare nel negozio in qualsiasi momento.