Air Jordan 1 Retro o Air Jordan 4 Retro: confronto
Air Jordan 1 Retro (87 colori) e Air Jordan 4 Retro (104 colori), calcolato dal feed del negozio al 19/11/2026.
| Air Jordan 1 Retro | Air Jordan 4 Retro | |
|---|---|---|
| Colori | 87 | 104 |
| Prezzo minimo | 100,00 €uguale | 100,00 €uguale |
| Prezzo mediano | 179,00 €più economico | 241,68 € |
| Prezzo massimo | 1501,51 € | 972,43 € |
| Numeri coperti | 43uguale | 43uguale |
| Tempi di consegna | 2-8 giorni lavorativiuguale | 2-8 giorni lavorativiuguale |
Cosa dicono i numeri
Vantaggio: Air Jordan 1 Retro (1) · Air Jordan 4 Retro (0) · pari (3).
Da dove arrivano i dati
Prezzi, numeri e tempi di consegna arrivano dal feed prodotti di House-of-Sneakers DE tramite Awin, al 19/11/2026. Possono cambiare nel negozio in qualsiasi momento.