Nike
Nike Ja 3 : 7 coloris
7 coloris de la Nike Ja 3 comparés : à partir de 186,72 €, 23 pointures disponibles au total, données au 19/11/2026.
Les 5 moins chers
| Coloris | Dès | Prix par pointure | Pointures | Livraison | House-of-Sneakers DE |
|---|---|---|---|---|---|
| Jurassic Park x Nike Ja 3 Explorer | 186,72 € | 186,72 € – 881,17 € | 20 | → | |
| Jurassic Park x Nike Ja 3 Anthracite | 189,46 € | 189,46 € – 954,07 € | 22 | → | |
| Nike Ja 3 EP Turbo Green | 204,53 € | 204,53 € – 774,97 € | 19 | → | |
| Nike Ja 3 Kool Aid | 204,53 € | 204,53 € – 769,07 € | 18 | → | |
| Nike Ja 3 Jelly Bean | 210,01 € | 210,01 € – 2 635,63 € | 23 | → |
Les 7 coloris par prix
Autres comparatifs
D’où viennent les données
Les prix, pointures et délais viennent du flux produits de House-of-Sneakers DE via Awin, au 19/11/2026. Ils peuvent changer en boutique à tout moment.






