Nike
Nike Ja 3: 7 colori
7 colori della Nike Ja 3 a confronto: da 184,30 €, 23 numeri disponibili in totale, dati al 19/11/2026.
I 5 più economici
| Colore | Da | Prezzo per numero | Numeri | Spedizione | House-of-Sneakers DE |
|---|---|---|---|---|---|
| Jurassic Park x Nike Ja 3 Explorer | 184,30 € | 184,30 € – 918,59 € | 20 | → | |
| Jurassic Park x Nike Ja 3 Anthracite | 187,00 € | 187,00 € – 992,83 € | 22 | → | |
| Nike Ja 3 EP Turbo Green | 201,85 € | 201,85 € – 808,85 € | 19 | → | |
| Nike Ja 3 Kool Aid | 201,85 € | 201,85 € – 804,13 € | 18 | → | |
| Nike Ja 3 Jelly Bean | 207,25 € | 207,25 € – 2713,27 € | 23 | → |
Tutti i 7 colori per prezzo
Altri confronti
Da dove arrivano i dati
Prezzi, numeri e tempi di consegna arrivano dal feed prodotti di House-of-Sneakers DE tramite Awin, al 19/11/2026. Possono cambiare nel negozio in qualsiasi momento.






